Uygulama prosesleri
- Tüm toz tiplerinde merkezi filtrasyon
- Değirmen, yem ve tahıl işleme
- Lokal siklonik Jet Pulse uygulamaları
Teklif Al ↗YJF / YSJ
Merkezi ve lokal Jet Pulse filtrasyon çözümleri.
Ex Zone 21
Uygulamaya uygun çözüm
YJF ve YSJ Jet Pulse filtre sistemleri, proses noktalarından emilen tozlu havanın filtrelenmesi ve temiz havanın ayrılması amacıyla kullanılır. Merkezi veya lokal çözüm; toz karakteri, hava debisi, filtre yükü, sıcaklık ve tesis yerleşimine göre belirlenir.
Bu ailedeki ürünler
Ürün görselleri
5 görsel · Bir seri seçildiğinde yalnızca o ürüne ait fotoğraflar gösterilir.
YJF Serisi
YJF Serisi
YSJ Serisi
YSJ Serisi
YSJ SerisiBu seri için yeni ürün görseli henüz eklenmedi.
Katalog teknik değerleri
Seri kartına tıkladığınızda ilgili tablo açılır.
| Tip | Hava debisi (m³/h) | Filtre alanı (m²) | Diferansiyel basınç (mmSS) | Hava geçirgenliği | Emisyon (mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| YJF - 40000 | 40000 | 500 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 50000 | 50000 | 650 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 60000 | 60000 | 750 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 70000 | 70000 | 850 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 80000 | 80000 | 970 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 90000 | 90000 | 1100 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 100000 | 100000 | 1200 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 110000 | 110000 | 1350 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 120000 | 120000 | 1450 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 130000 | 130000 | 1600 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YJF - 150000 | 150000 | 1800 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| Tip | Hava debisi (m³/h) | Filtre alanı (m²) | Diferansiyel basınç (mmSS) | Hava geçirgenliği | Emisyon (mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| YSJ - 30 | 3000 | 40 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 60 | 6000 | 80 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 80 | 8000 | 110 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 120 | 12000 | 160 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 150 | 15000 | 210 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 170 | 17000 | 240 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 200 | 20000 | 280 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 260 | 26000 | 360 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 300 | 30000 | 420 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
| YSJ - 350 | 35000 | 480 | 20 - 120 | 0,02 | 15 |
Jet Pulse filtre seçimi, tozun çıktığı prosesin tanımlanmasıyla başlar. Birden fazla emiş noktasının aynı anda çalışıp çalışmadığı, hava debisi ve tozun yapısı merkezi veya lokal çözümün değerlendirilmesini etkiler. YJF ve YSJ serileri için tesis yerleşimi ile mevcut fan ve kanal bilgilerini birlikte paylaşın.
YJF ve YSJ tablolarında hava debisi, filtre alanı ve diferansiyel basınç bilgileri ayrı ayrı verilir. Büyük filtre alanı veya yüksek katalog debisi tek başına uygulamaya uygunluğu göstermez. Katalog değerlerini; sıcaklık, nem, toz yükü ve temizleme koşullarıyla birlikte değerlendirin.
Yurtfan’ın Bursa Nilüfer NOSAB fabrikasındaki ekibine Türkiye genelindeki projeleriniz için bu bilgileri iletebilirsiniz. Bilinmeyen değerleri tahmin etmek yerine mevcut sistemi açıklamanız yeterlidir.
Ürün adı ve sayfa bağlantısı mesajınıza hazır eklenir. Uygulamanızı kısaca yazın; bilmediğiniz teknik değerleri boş bırakabilirsiniz.
Mesaj taslağı seçtiğiniz uygulamada açılır; göndermeden önce düzenleyebilirsiniz.
Debi, toz özellikleri, filtre alanı ihtiyacı, yerleşim ve yardımcı ekipmanlar teklifin kapsamını belirler. Mevcut tesis krokisi ve proses açıklaması, karşılaştırılabilir bir teklif hazırlanmasına yardımcı olur.